技術參數
產品型號 | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
光伏參數 | ||
最大輸入功率[W] | 17000 | 25500 |
最大輸入電壓[V] | 1000 | |
工作電壓范圍/額定電壓[V] | 180~900/610 | |
最大輸入電流 [A] | 18/18 | 36/36 |
最大短路電流 [A] | 20/20 | 40/40 |
MMPT數量 | 2 | |
每個MMPT的s輸入組串數量 | 1/1 | |
交流參數 (并網端) | ||
額定輸出功率(W) | 10000 | 15000 |
最大視在輸出功率(VA) | 11000 | 16500 |
最大輸入功率(W) | 18000 | 30000 |
額定電壓(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
額定頻率(Hz) | 50/60 | |
最大輸出電流(A) | 16 | 24 |
最大三相不平衡輸出電流[A] | 22 | 33 |
電網旁路電流[A] | 35 | 50 |
功率因數范圍 | ~1 (0.8超前0.8滯后可設置) | |
電流總諧波失真(@額定功率)(%) | <3 | |
交流參數 (離網端) | ||
額定輸出功率(W) | 10000 | 15000 |
最大視在輸出功率(VA) | 11000 | 16500 |
額定輸出電壓(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 | |
最大三相不平衡輸出電流[A] | 22 | 33 |
最大輸出單相視在功率[VA] | 5000 | 7500 |
峰值輸出視在功率(VA)(60s) | 12000 | 18000 |
峰值輸出視在功率(VA)(10s) | 15000 | 22500 |
并離網切換時間(ms) | <10 | |
交流參數 (柴發端) | ||
額定電壓(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
額定頻率(Hz) | 50/60 | |
額定輸入視在功率(VA) | 10000 | 15000 |
電池參數 | ||
工作電壓范圍(V) | 204.8 | 256 |
額定充電/放電電流(A) | 50/50 | |
最大充電/放電電流(A) | 50/50 | |
電池數量 | 4 | 5 |
單包電池容量(kWh) | 5.12 | |
額定容量(kWh) | 20.48 | 25.6 |
可用容量(kWh) | 18.43 | 23.04 |
系統效率 | ||
標準環溫系統效率[%] | 88 | |
基本參數 | ||
工作溫度范圍(℃) | -25~60 (>45降額) | |
工作海拔(m) | <4000 | |
防護等級 | IP65 | |
相對濕度范圍(%) | 0~95, 無凝露 | |
尺寸(W*H*D)(mm) | 510*447*1323 | 510*447*1463 |
認證標準 | ||
認證標準 | IEC62109-1/-2 | |
安規標準 | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
EMC標準 | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載