技術參數
產品型號 | HJ-H16-H08(k-1) |
光伏參數 | |
最大輸入功率[W] | 12000 |
最大輸入電壓[V] | 590 |
工作電壓范圍/額定電壓[V] | 80~500/360 |
最大輸入電流[A] | 16/16 |
最大短路電流[A] | 20/20 |
MMPT數量 | 2 |
每個MMPT的輸入組串數量 | 1/1 |
交流參數 (并網端) | |
額定輸出功率(W) | 8000 |
最大視在輸出功率(VA) | 8800 |
最大輸入功率(W) | 8800 |
額定電壓(Vac) | 230,L/N/PE |
額定頻率(Hz) | 50/60 |
最大輸出電流(A) | 34.8 |
功率因數范圍 | ~1 (0.8超前 0.8滯后可設置) |
電流總諧波失真(@額定功率)(%) | <3 |
交流參數 (離網端) | |
額定輸出功率(W) | 8000 |
最大視在輸出功率(VA) | 8800 |
額定輸出電壓(Vac) | 230,L/N/PE |
額定輸出頻率(Hz) | 50/60 |
峰值輸出視在功率(VA)(60s) | 8400 |
峰值輸出視在功率(VA)(10s) | 9000 |
并離網切換時間(ms) | <10 |
交流參數 (柴發端) | |
額定電壓(Vac) | 230,L/N/PE |
額定頻率(Hz) | 50/60 |
額定輸入視在功率(VA) | 8000 |
電池參數 | |
工作電壓范圍(V) | 306~408 |
電池型號 | |
額定充電/放電電流(A) | 25/25 |
最大充電/放電電流(A) | 30/30 |
電池數量 | 4 |
單包電池容量(kWh) | 4.096 |
額定容量(kWh) | 16.384 |
可用容量(kWh) | 14.75 |
效率 | |
標準環溫系統效率[%] | 88% |
基本參數 | |
工作溫度范圍(℃) | -25~60 (>45 降額) |
工作海拔(m) | <4000 |
防護等級 | IP65 |
相對濕度范圍(%) | 0~95, 無凝露 |
尺寸(W*H*D)(mm) | 425*340*1750 |
認證標準 | |
認證標準 | IEC62109-1/-2 |
安規標準 | EN61000-6-1/-3,IEC61000 |
EMC標準 | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE- |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載