技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
電池參數(shù) | |||
電池類型 | Li-on/ Lead-acid | ||
額定電池電壓 [V] | 96 | ||
電池電壓范圍 [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
最大充電電流 [A] | 60 | 60 | 60 |
最大放電電流 [A] | 60 | 60 | 60 |
光伏輸入 | |||
最大光伏輸入功率 [kW] | 10 | ||
最大光伏輸入電壓 [V] | 580 | ||
MPPT 跟蹤范圍 [V] | 100-550 | ||
啟動(dòng)電壓 [V] | 100 | ||
最大輸入電流 [A] | 15/15 | ||
最大短路電流 [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
MPPT 跟蹤器 | 2 | ||
MPPT 跟蹤器 | 1/1/1 | ||
電網(wǎng)參數(shù) | |||
額定輸出功率 [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
最大輸出電流 [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
最大輸出視在功率 [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
最大輸入功率 [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
額定電網(wǎng)電壓 [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
電網(wǎng)電壓范圍 [Vac] | 180-270 | ||
額定電網(wǎng)頻率 [Hz] | 50/60 | ||
功率因數(shù) | -0.8~+0.8 | ||
THDi | <3% | ||
備用端口 | |||
峰值備用功率 [kVA] | 10 | 11.5 | |
額定備用功率 [kVA] | 5 | 6 | |
額定備用電壓 [Vac] | 230 | 220/230 | |
額定備用頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
總諧波失真(電壓) | <3%(Linear Load)/<5% (Non-linear Load) | ||
直流電壓 | <100mV | ||
峰值比 | 3:1 | ||
開關(guān)時(shí)間 | <10ms | ||
效率 | |||
最大效率 | 97.30% | ||
歐洲效率 | 96.20% | ||
最大功率點(diǎn)跟蹤效率 | 99.90% | ||
最大往返效率 | 90% | ||
HMI&COMM. | |||
與BMS的通信 | CAN/RS-485 | ||
負(fù)載監(jiān)控 | Meter/CT/ Backup box | ||
外部通信 | RS-485/WIFI/4G/ Ethernet | ||
用戶界面 | LED/LCD | ||
電池參數(shù) | |||
總能量 [千瓦時(shí)] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
電池模塊 | 102.4V 5.3kWh | ||
模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 3 |
電池類型 | LFP(LiFePO4) | ||
額定電壓 [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
工作電壓 [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
最大充電/放電電流 [A] | 52 | ||
持續(xù)放電功率 [千瓦] | 5 | 10 | 15 |
常規(guī)參數(shù) | |||
尺寸(寬×深×高)[毫米] | 740*220*970 | 740*220*1305 | 740*220*1640 |
約重 [千克] | 86 | 136 | 186 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作溫度 | 充電溫度:0℃~50℃ / 放電溫度:0℃~50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | 0℃~35℃ | ||
濕度 | ≤95% | ||
海拔高度 [米] | ≤3000 | ||
循環(huán)壽命 | 逆變器:5年/10年;電池:10年以上,6000次循環(huán)(90%放電深度,25℃) | ||
安裝 | 堆疊式,落地安裝 | ||
認(rèn)證 | |||
電網(wǎng)安全規(guī)范 | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21,NRS 097,IEC 61727 IEC 62116,EREC G99 |
|
安全規(guī)范 | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
電磁兼容性 | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
電池 | UN38.3,IEC62619 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載