技術(shù)參數(shù)
雙艙一體化智能機(jī)柜 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 非金屬夾心板 機(jī)柜(3倉) |
內(nèi)尺寸:2000*2100*900mm, 2倉(設(shè)備區(qū)+電源倉+電池倉+空調(diào)區(qū)),含立柱及內(nèi)部結(jié)構(gòu)件,滿足設(shè)備安裝空間、電池架1組、空調(diào)架、非金屬50mm夾心板結(jié)構(gòu) | 1 | 含照明、機(jī)架、接地、電池架等 |
2 | 配電單元 | 4U機(jī)架,含市電、油機(jī)轉(zhuǎn)換、防雷 | 1 | 雙路輸入(市電、油機(jī)) |
3 | 空調(diào) | 1P | 2 | 規(guī)格可選 |
4 | 智能電子鎖 | 864型 | 2 | |
5 | PDU | 交流220V,6位國(guó)標(biāo) | 1 | |
6 | UPS電源系統(tǒng) | 1OKVA電源 10U | 1 | |
7 | 鐵鋰電池 | 240V 100AH | 4 | 可選配鉛酸電池 |
8 | ODF單元 | 24芯ODF光纖單元配線架 | 1 | |
9 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控單元 | 多路DI/DO接口 | 1 | 含水浸、溫濕度、水浸、煙感等 |
10 | 智能鎖 | 無源 | 2 | 配置電子鑰匙1把 |
11 | 交換機(jī) | 24口全千兆POE機(jī)架式 | 1 | |
12 | 視頻抓拍 | 主機(jī)、傳感器等 | 1 | |
13 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控單元 | 220V電壓 | 1 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載