技術參數
產品型號 | HJ-OFVD40-01 | HJ-OFAD40-01 | HJ-OFVD40-02 | HJ-OFAD40-02 |
機架容量 | 40U,19″支架 | |||
溫控設備 | AC220V風扇型(頂部4個/組) | AC220V 1500W空調型,帶應急風扇 | AC220V風扇型(頂部4個/組) | AC220V 1500W空調型,帶應急風扇 |
規格尺寸(高*寬*深mm) | 2050-750-750(150mm底座) | 2050-750-750(150mm底座) | 2050-750-750(150mm底座) | 2050-750-750(150mm底座) |
主要配置 | 雙層20mm EPS結構 ,前后開門 | 雙層20mm EPS結構 ,前開門 | ||
照明 | AC220V,5W LED燈,含門禁開關 | |||
層板 | 冷軋鋼板1.2mm,承重50KG | |||
L型支架 | 冷軋鋼板1.5mm | |||
底座 | 2.0mm厚 | |||
鎖具 | 防盜結構,室外防水型,鋅合金材料,三點固定式 | |||
配電單元 | 交流型斷路器:輸入32A/2P*1,輸出10A/1P*3,防雷器40KA*1 | |||
AC-DC電源 | 開關電源150A整流電源 | |||
UPS | 1~6KVA | |||
電池系統 | 鐵鋰電池100AH, DC48V | |||
監控單元 | 1.可以接入煙感,門磁,水浸,紅外等傳感器,通過接入平臺查看環境信息,標準1U機架安裝;2.軟件可查看采集數據、告警 | |||
防護等級 | 默認IP55,可選IP65 | |||
包裝方式 | 紙箱+木托 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載