技術參數
ETC門架一體化智能機柜 | ||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 一體體機柜 | 雙倉1800*1600*900鋁型材框架+復合板結構 | 1 | 含照明、機架、接地、電池架等 |
2 | 配電單元 | 4U機架,含市電、油機轉換、防雷 | 1 | 雙路輸入(市電、油機) |
3 | 空調 | 1500W AC | 2 | 每倉1套 |
4 | 智能電子鎖 | 864型 | 2 | |
5 | PDU | 交流220V,6位國標 | 1 | |
6 | UPS電源系統 | 1OKVA電源 10U | 1 | |
7 | 鐵鋰電池 | 240V 100AH | 4 | 可選配鉛酸電池 |
8 | ODF單元 | 24芯ODF光纖單元配線架 | 1 | |
9 | 動環監控單元 | 多路DI/DO接口 | 1 | 含水浸、溫濕度、水浸、煙感等 |
10 | 智能鎖 | 無源 | 1 | 配置電子鑰匙1把 |
11 | 交換機 | 24口全千兆POE機架式 | 1 | |
12 | 視頻抓拍 | 主機、傳感器等 | 1 | |
13 | 動環監控單元 | 220V電壓 | 1 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載