技術(shù)參數(shù)
電氣特性 | |||||||
型號(hào) | HJ-SM450-12M | ||||||
測(cè)試條件 | STC | ||||||
最大功率(Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
開(kāi)路電壓 (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
短路電流(Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 |
最大功率電壓 (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
最大功率電流(Imp/A) | 10.5 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
組件效率(% | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件):輻照度1000W/m2,電池溫度25℃,光譜為AM1.5。 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載