技術(shù)參數(shù)
分類 | 參數(shù) | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
光伏輸入 | 最大光伏輸入功率(kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
最大光伏電壓(V) | 1000 | |||
額定直流輸入電壓(V) | 620 | |||
直流輸入電壓范圍(V) | 150 – 1000 | |||
MPPT電壓范圍(V) | 150 – 850 | |||
全MPPT范圍(V) | 500 – 850 | |||
啟動(dòng)電壓(V) | 160 | |||
最大直流輸入電流(A) | 20 + 32 | 32×2 | 40×2 | |
最大短路電流(A) | 30 + 48 | 48×2 | 60×2 | |
MPPT跟蹤器/串?dāng)?shù) | `2/3 | 2/4 | ||
電池接口 | 電池額定電壓(V) | 500 | 500 | 500 |
電池電壓范圍(V) | 150 – 800 | |||
最大充電/放電電流(A) | 50 | 50 | 60 | |
最大充電/放電功率(kW) | 15 | 20 | 25 | |
充電曲線 | 3 Stages | |||
兼容電池類型 | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride battery | |||
交流電網(wǎng) | 額定交流輸出功率(kW) | 15 | 20 | 25 |
最大交流輸入/輸出功率(kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
最大交流輸出電流(A) | 27 | 32 | 40 | |
額定交流電壓(V) | 230 / 400 | |||
額定交流頻率(Hz) | 50 / 60 | |||
功率因數(shù) | 1(-0.8 – 0.8 adjustable) | |||
電流總諧波失真(%) | <3% | |||
交流負(fù)載輸出(備用) | 額定輸出功率(kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
額定輸出電壓(V) | 230 / 400 | |||
額定輸出頻率(Hz) | 50 / 60 | |||
額定輸出電流(A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
峰值輸出功率 | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
THD(線性負(fù)載下) | <3% | |||
開(kāi)關(guān)時(shí)間(ms) | <10 | |||
效率 | 歐洲能效 | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
最大能效 | 98.30% | 98.50% | ||
電池充放電效率 | 98.00% | |||
保護(hù) | 反極性保護(hù) | Yes | ||
過(guò)電流/過(guò)電壓保護(hù) | Yes | |||
防孤島保護(hù) | Yes | |||
交流短路保護(hù) | Yes | |||
漏電流檢測(cè) | Yes | |||
接地故障監(jiān)測(cè) | Yes | |||
電網(wǎng)監(jiān)測(cè) | Yes | |||
外殼保護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
交流/直流浪涌保護(hù) | Type II | |||
常規(guī)參數(shù) | 尺寸(寬×高×深,mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
重量(kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | Transformerless | |||
散熱概念 | Intelligent Fan | |||
相對(duì)濕度 | 0 – 100% | |||
工作溫度范圍(℃) | -25 – 60℃ | |||
工作海拔高度(m) | <4000 | |||
待機(jī)功耗(W) | <5 | |||
顯示與通信接口 | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
認(rèn)證與批準(zhǔn) | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
電磁兼容性(EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載