技術參數
產品型號 | HJ-IO10-W48T(C-2) | HJ-IO12-W48T(C-3) |
---|---|---|
PV 輸入 | ||
最大輸入功率 | 7,500W/7,500W | 9,000W/9,000W |
MPPT工作電壓范圍 | 200~650Vdc/200~650Vdc | |
最大輸入電流 | 22A/22A | |
MPPT跟蹤數量 | 2 | |
電池輸入 | ||
電池電壓范圍 | 40~60Vdc | |
最大充電/放電電流 | 120A | 120A |
電池類型 | Li-ion / Lead-Acid / User Defined鋰離子電池/鉛酸電池/用戶定義 | |
交流數據 | ||
額定功率 | 10,000W | 12,000W |
額定電壓 | 230/400Vac, three-phase三相 | |
額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
最大電流 | 22A | |
功率因數 | 0.8 leading ~0.8 lagging | |
保護 | ||
保護 | Anti-reverse charge protection,Overcurrent Protectio | |
一般數據 | ||
工作溫度范圍 | -10~55℃, >45℃ derated | |
冷卻 | air cooling風冷 | |
相對濕度 | 0~95% | |
顯示 | LCD | |
通信 | RS485 / CAN / USB / Dry contact/Wi-Fi / GPRS | |
安裝方式 | Wall-mounted | |
尺寸(寬*深*高) | 620*445*130mm | |
重量 | 27kg | |
認證 | ||
產品認證 | IEC62109-1/2 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載