技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 型式 | 使用場(chǎng)景 | 寬度(mm) | 截面尺寸(mm) | 每米承重量(KG) |
1 | HJ ZXJ21-L2A3 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 300 | 50*50 | ≥300 |
2 | HJ ZXJ21-L2A4 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 400 | 50*50 | ≥300 |
3 | HJ ZXJ21-L2A6 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 600 | 50*50 | ≥300 |
4 | HJ ZXJ21-L2A8 | 鋁合金走線架 | 單層 | 室內(nèi) | 800 | 50*50 | ≥300 |
5 | HJ ZXJ22-L2A3 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 300 | 50*50 | ≥300 |
6 | HJ ZXJ22-L2A4 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 400 | 50*50 | ≥300 |
7 | HJ ZXJ22-L2A6 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 600 | 50*50 | ≥300 |
8 | HJ ZXJ22-L2A8 | 鋁合金走線架 | 雙層 | 室內(nèi) | 800 | 50*50 | ≥300 |
HJ ZXJ21-L2系列單層走線架配置表:
序號(hào) | 配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 龍 骨 | 米 | 2 | 長(zhǎng)度為1米,走線架寬度≥800 ㎜時(shí),走線架中間位置增加1 主龍骨 |
2 | 橫 檔 | 根 | 4 | 長(zhǎng)度為走線架寬度,間隔為250mm |
3 | 支 撐 | 處 | 0.1 | 對(duì)地支撐,長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
4 | 吊 掛 | 處 | 0.67 | 長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
5 | 安裝配件 | 套 | 1 | 走線架完整安裝所需其他零部件(包括但不限于加固件、緊固件、接地線等) |
HJ ZXJ22-L2系列雙層走線架配置表:
序號(hào) | 配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 龍 骨 | 米 | 4 | 長(zhǎng)度為1米,走線架寬度≥800 ㎜時(shí),走線架中間位置增加1 主龍骨 |
2 | 橫 檔 | 根 | 8 | 長(zhǎng)度為走線架寬度,間隔為250mm |
3 | 支 撐 | 處 | 0.1 | 對(duì)地支撐,長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
4 | 吊 掛 | 處 | 0.67 | 長(zhǎng)度滿足機(jī)房高度 |
5 | 安裝配件 | 套 | 1 | 走線架完整安裝所需其他零部件(包括但不限于加固件、緊固件、接地線等) |
6 | 雙層間隔立柱 | 根 | 1.33 | 長(zhǎng)度為雙層間隔, 雙層間隔立柱高度≥250mm |
注:可根據(jù)機(jī)房走線規(guī)劃示意圖特殊調(diào)整
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載