技術參數
序號 | 產品名稱 | 規格型號說明 |
1 | T系列網格式走線架 | 按米訂購 |
2 | 下線板 | 網格橋架下線板,按訂單配置 |
3 | 其他附件 | |
3.1 | 橫檔支撐 | 含固定橫檔配件,按1.2米/處估算 |
3.2 | 吊掛螺桿 | 2米M16螺桿,含吊掛配件,按1.2米/處估算 |
3.3 | 螺母 | 每處吊掛配8只配套螺母 |
3.4 | 加強條 | 按每3米網格橋架配2套; |
3.5 | 卡扣KK34 | 每3米網格橋架配3套 |
3.6 | 膨脹螺栓 | M10-70膨脹螺栓,按每5米配4只 |
3.7 | 接地銅螺栓5mm | 每10米網格橋架配置1個; |
3.8 | 弧形連接條(100高) | 一個三通配2個,一個四通配4個,按實際配置 |
3.9 | 轉彎加強條 | 一個90度彎頭配一個 |
3.10 | 悶蓋 | 悶蓋,末端堵頭,含配件,按10米/處估算 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載