技術參數
J-net IM-CK02 BBU豎裝插框參數表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 482X 710.5X 400 |
材質 | 冷軋鋼板 |
板厚 | 1.5MM |
表面處理 | 噴塑 |
安裝方式 | 機架式安裝 |
允許BBU進風方式 | 左進右出,右進左出 |
使用機柜寬度尺寸 | 600寬 |
適用BBU數量 | 5臺 |
標準配置 | 接地銅條、導風板、密封盲板、框體 |
可選配置 | 調速風扇控制系統、溫控風扇控制系統 |
J-net IM-CK02 BBU豎裝插框參數表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 482X 843X 400 |
材質 | 冷軋鋼板 |
板厚 | 1.5MM |
表面處理 | 噴塑 |
安裝方式 | 機架式安裝 |
允許BBU進風方式 | 左進右出,右進左出 |
使用機柜寬度尺寸 | 600寬 |
適用BBU數量 | 4臺 |
標準配置 | 接地銅條、導風板、密封盲板、框體 |
可選配置 | 調速風扇控制系統、溫控風扇控制系統 |
J-net IM-FS01 風扇模塊參數表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 443X 150X 50 |
材質 | 冷軋鋼板 |
表面處理 | 噴塑 |
風扇數量 | 3PCS |
風扇規格 | -48V 12038直流風機 |
控制方式 | 物理開關+固定式溫控(35℃開啟) |
J-net IM-FS02 風扇模塊參數表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 447X 280X 58 |
材質 | 冷軋鋼板 |
板厚 | 1.2MM |
表面處理 | 噴塑 |
風扇數量 | 3PCS |
風扇規格 | -48V 12038直流調速風機 |
控制方式 | 物理開關+智能風扇控制器 |
J-net IM-RACK01 BBU專用綜合機柜參數表 | |
尺寸(寬x高x深MM) | 2200X 600X 600 |
材質 | 冷軋鋼板 |
板厚 | 框架及承重部件1.5,其余1.0 |
表面處理 | 噴塑 |
安裝方式 | 落地式安裝 |
總容量 | 47U |
走線方式 | 前后垂直理線架,三線分離 |
可安裝BBU插框數量 | 2臺 |
可安裝BBU數量 | 10臺 |
進風方式 | 前進風 |
可選配置 | |
配電單元 | 2路輸入,20路輸出,總輸入125A,支路輸出32A |
DCDU | 輸入電壓-48V,輸入電流120A,雙路輸入,10*30A支路輸出 |
風扇模塊 | 4位柜頂風扇模塊 |
毛刷理線架 | 19英寸安裝 |
無源波分插框 | 19英寸安裝 |
ODF單元箱 | 可選12~72芯 |
盲板 | 可選1U~3U |
接地銅排組件 | 19英寸安裝 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載