技術(shù)參數(shù)
單模光纖連接器光學(xué)性能指標(biāo) 單位:dB | ||||||||
單模(1310nm及1550nm) | ||||||||
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 插入損耗 | 附加損耗 | 回波損耗 | 回波損耗變化量 | |||
PC、UPC型 | APC型 | PC型 | UPC型 | APC型 | ||||
A | 試驗(yàn)前 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ||
B | 互換性試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ||
C | 機(jī)械耐久性 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
D | 抗拉試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
E | 高溫試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
F | 低溫試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
G | 濕熱試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
H | 鹽霧試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
I | 運(yùn)輸試驗(yàn) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
*注1:附加損耗=例行試驗(yàn)后插入損耗-試驗(yàn)前插入損耗,出現(xiàn)負(fù)值時(shí)為零。 *注2:回波損耗變化量=試驗(yàn)前回波損耗-例行試驗(yàn)后回波損耗,出現(xiàn)負(fù)值時(shí)為零。 |
光纜線材類 | |||
線長 | 米 | ||
芯數(shù) | 芯 | ||
規(guī)格型號 | □ 單模 | □ G652 | □ G657B |
□ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
線徑 | □ ¢0.9 | □ 跳線 | □ 尾纖 |
□ ¢2.0 | □ 跳線 | □ 尾纖 | |
□ ¢3.0 | □ 跳線 | □ 尾纖 | |
散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
□ SC | □ PC | □ APC | |
□ LC | □ PC | □ APC | |
□ ST | □ PC | □ APC | |
□ 其它 | □ PC | □ APC | |
插芯 | □ PC | □ UPC | |
□ APC小臺階 | □ APC大臺階 | ||
質(zhì)量等級 | □ 零缺點(diǎn) | ||
□ P級 | |||
□ A級 | |||
□ B級 | |||
包裝方式 | □ 匯玨 | □ 中性 | □ 其他 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊總冊 下載