技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性能指標(biāo): |
插入損耗:≤0.2dB 回波損耗:≥60dB |
工作溫度:-40℃~+80℃ |
重 復(fù) 性: ≤0.1dB |
互 換 性: ≤0.2dB |
插拔次數(shù):>1000次 |
抗拉強(qiáng)度:0~15Kg |
光纜線材類 | ||||
光纜型號(hào) | □帶狀 □束狀 | |||
芯數(shù) | □6芯 □12芯 | |||
規(guī)格型號(hào) | □ 單模 | □ G652 | □ G657 | |
□ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | ||
端口 | □單端 | □雙端 | ||
散件 | □ FC | □ PC | □ APC | |
□ SC | □ PC | □ APC | ||
□ LC | □ PC | □ APC | ||
□ ST | □ PC | □ APC | ||
□ 其它 | □ PC | □ APC | ||
□ P級 | ||||
□ A級 | ||||
□ B級 | ||||
包裝方式 | □ 匯玨 | □ 中性 | □ 其他 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊總冊 下載