技術(shù)參數(shù)
盒體材料 | 高分子改性塑料 | 外形尺寸(mm) | 474×200×105 | ||||||
密封材料 | 非硫化自粘橡膠 | 重量(kg) | 2.3-2.8 | ||||||
標(biāo)配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||
1 | 盒體 | 套 | 1 | 7 | 擋片 | 套 | 1 | ||
2 | 密封原件 | 套 | 1 | 8 | 扎帶 | 套 | 1 | ||
3 | 壁掛安裝件 | 套 | 1 | 9 | 濕紙巾 | 包 | 1 | ||
4 | 熔接保護(hù)管 | 根/盤 | 24 | 10 | 專用扳手 | 只 | 1 | ||
5 | 堵頭 | 套 | 1 | 11 | 光纖保護(hù)軟管 | 根 | 1 | ||
6 | 絕緣膠布 | 卷 | 1 | ||||||
選配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | ||
1 | 氣嘴 | 套 | 1 | 2 | 架空安裝件 | 組 | 1 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載