技術參數
盒體材料 | SMC | 外形尺寸(mm) | 1450-750-320 | ||||||
纖盤容量 | 288芯 | 重量(kg) | |||||||
標配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | 箱體 | 套 | 1 | 6 | 光纜固定 | 組 | 1 | ||
2 | 扎帶(尼龍) | 根 | 30 | 7 | 橡膠擋塵圈 | 只 | 10 | ||
3 | 膨脹螺栓 | 只 | 4 | 8 | |||||
4 | 熔接保護管 | 根 | 288 | 9 | |||||
5 | 12芯一體化托盤 | 只 | 24 | 10 | |||||
選配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | SC 尾纖 | 條 | 24 | 3 | SC適配器 | 只 | 288 | ||
2 | FC 尾纖 | 條 | 24 | 4 | FC適配器 | 只 | 288 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載