技術參數
盒體材料 | 高分子改性塑料 | 外形尺寸(mm) | |||||||
密封材料 | 聚稀烴 | 重量(kg) | |||||||
標配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | 盒體外殼(含抱箍) | 套 | 1 | 7 | 堵頭 | 只 | 2 | ||
2 | 密封元件 | 套 | 1 | 8 | 絕緣膠布 | 卷 | 1 | ||
3 | 纖盤(含蓋板) | 張 | 1 | 9 | 扎帶(尼龍) | 根 | 4 | ||
4 | 支架組件 | 套 | 1 | 10 | 濕紙巾 | 包 | 1 | ||
5 | 柱掛安裝件 | 組 | 1 | 11 | 專用扳手 | 只 | 1 | ||
6 | 熔接保護管 | 根/盤 | 26 | ||||||
選配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | 氣嘴 | 套 | 1 | 4 | 壁掛安裝件 | 組 | 1 | ||
2 | 接地組件 | 套 | 1 | 5 | 光纖保護軟管 | 米 | 按需 | ||
3 | SC 適配器 | 只 | 按需 | 6 | 盒式無源光分器 | 只 | 1 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載