技術參數
盒體材料 | 冷軋板 | 外形尺寸(mm) | 482.5×190×43.5 | ||||||
纖盤容量 | 24芯 | 重量(kg) | |||||||
標配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | 盒體 | 套 | 1 | 6 | 熔接保護管 | 根 | 36 | ||
2 | 扎帶(尼龍) | 根 | 4 | 7 | 光纜固定 | 組 | 1 | ||
3 | 大扁頭螺釘 | 只 | 4 | 8 | 橡膠擋塵圈 | 組 | 2 | ||
4 | 卡扣螺母 | 只 | 4 | 9 | 只 | ||||
5 | 纖盤(含蓋板) | 張 | 3 | 10 | 組 | ||||
選配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | SC尾纖 | 條 | 按需 | 3 | 適配器 | 只 | 按需 | ||
2 | FC尾纖 | 條 | 按需 | 4 | 適配器固定板 | 張 | 1 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載