技術(shù)參數(shù)
盒體材料 | ABS | 外形尺寸(mm) | 285×130×50 | ||||||
纖盤(pán)容量 | 12芯 | 重量(kg) | |||||||
標(biāo)配件 | |||||||||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | ||
1 | 盒體 | 套 | 1 | 6 | 熔接保護(hù)管 | 根 | 24 | ||
2 | 扎帶(尼龍) | 根 | 4 | 7 | 光纜固定 | 組 | 1 | ||
3 | 自攻螺釘 | 只 | 4 | 8 | 橡膠擋塵圈 | 組 | 2 | ||
4 | 塑料膨脹管 | 只 | 4 | 9 | 只 | ||||
5 | 纖盤(pán)(含蓋板) | 張 | 2 | 10 | 組 | ||||
選配件 | |||||||||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | ||
1 | SC尾纖 | 條 | 按需 | 3 | 適配器 | 只 | 按需 | ||
2 | FC尾纖 | 條 | 按需 | 4 | 適配器固定板 | 張 | 1 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫(huà)冊(cè)總冊(cè) 下載