技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | 進(jìn)線孔 |
HJ-GFS-KJW-16C | 380*420*100mm | 2.7~4.2kg | 鍍鋅板1.0~1.2mm | 2進(jìn)2孔 |
產(chǎn)品配置表 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 箱體 | 380*420*100mm | 1 | 套 | 含內(nèi)部結(jié)構(gòu)件 |
2 | 分路器支架 | 翻轉(zhuǎn)式 | 1 | 套 | 預(yù)留2個(gè)槽位 |
3 | 分路器 | 插片式SC | * | 套 | 選配件(1:4、1:8、1:16) 最大數(shù)量:2槽位 |
4 | 尾纖 | 單芯SC | * | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
5 | 熔纖盤裝置 | 12芯 | 1 | 塊 | 最大可配2塊 |
6 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 12 | 根 | |
7 | 光纖保護(hù)套管 | 1 | 米 | ||
8 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標(biāo)配 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載