技術參數
產品配置表 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 箱體 | 504*374*134mm | 1 | 套 | 含內部結構件 |
2 | 支架 | 翻板式 | 1 | 套 | |
3 | 適配器 | SC或FC | 48 | 個 | |
4 | 尾纖 | 單芯SC | 48 | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
5 | 熔纖盤裝置 | 12芯 | 4 | 塊 | |
6 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 48 | 根 | |
7 | 光纖保護套管 | 3 | 米 | ||
8 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標配 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載