技術參數
指標類別 | 工作環境要求 | 貯存環境要求 |
溫度 | -25℃~+40℃ | -25℃~+55℃ |
相對濕度 | 不大于85%(30℃時) | 90%~96%(40℃±2℃) |
大氣壓力 | 70 kPa~106 kPa | 70 kPa~106 kPa |
盒體材料 | 冷軋鋼板 | 外形尺寸(mm) | 150×105×26 | ||||||
纖盤容量 | 12芯 | 重量(kg) | |||||||
標配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | 外殼 | 套 | 1 | 6 | 光纜固定 | 組 | 2 | ||
2 | 扎帶(尼龍) | 根 | 4 | 7 | 橡膠擋塵圈 | 只 | 2 | ||
3 | 自攻螺釘 | 只 | 2 | 8 | |||||
4 | 塑料膨脹管 | 只 | 2 | 9 | |||||
5 | 纖盤(含蓋板) | 張 | 2 | 10 | |||||
選配件 | |||||||||
編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | ||
1 | SC 尾纖 | 條 | 按需 | ||||||
2 | FC 尾纖 | 條 | 按需 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載