技術參數
型號 | 產品尺寸 | 重量 | 材質 | 進線孔 |
HJ-GF-KSW-16C | 700-φ310 | 3.82kg | PC+ABS塑料 | 3進2出 |
產品配置表 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 箱體 | 700-φ310 | 1 | 套 | 含內部結構件 |
2 | 支架 | 翻轉式 | 1 | 套 | |
3 | 適配器 | SC或FC | 16 | 個 | |
4 | 尾纖 | 單芯SC | 16 | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
5 | 熔纖盤裝置 | 16芯 | 1 | 塊 | 最大可配1塊 |
6 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 16 | 根 | |
7 | 光纖保護套管 | 0.5 | 米 | ||
8 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標配 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載