技術參數
便攜式移動應急機柜(HJ-YJ-001)配置表1 | |||||
序號 | 項目名稱 | 規格描述 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 應急機柜 | 機柜外形尺寸:1460*850*650(高*寬*深) | 套 | 1 | 含油機接口插座(門裝) |
材質:鍍鋅板噴涂,箱體1.2MM/底座2.0MM,含腳輪、防傾伸展支架, 主艙防潮除濕器件,含饋線窗,配置接地、配置接地釘及接地線; | |||||
2 | 升降桿 | 氣動升降桿:最大展開高度5.0米 載重100KG以上,含三根牽引線裝置; | 根 | 1 | 含自鎖功能 |
氣泵:交流電壓220V,氣壓150PSI,空氣流量160L/MIN | 套 | 1 | |||
3 | 應急盒 | 智能空開32A,MT61SR-S,輸出空開、油機插座*1(32A,單相),維護插座10A*1 | 套 | 1 | 選配件 |
光纖接口、6芯饋線*8米及轉接頭、DIN頭 | 套 | 1 | 連接RRU、天線及BBU連接線 | ||
4 | 嵌入式電源 | 滿配容量:48V/120A 交流32A/2P*2,帶互鎖;B級防雷,電池空開*2 交流輸出:16A*1 +插座*1,直流輸出::32A*1 + 16A*1 (一次下電) 16A*2 (二次下電); |
臺 | 1 | |
5 | 溫控設備 | 600W/AC 壓縮機空調 + 智能型調速風機 | 臺 | 1 | 選配件 |
6 | 動環監控 | 可監測:溫濕度、煙感、水浸、門禁; 空調、電池、電源、智能空開設備接入,滿足4G/NB無線傳輸 | 套 | 1 | 選配件 |
7 | 集束天線 | 三扇區集束天線,增益14.5dBi/17dBi,尺寸≤Φ200*1800mm。 | 套 | 1 | 選配件 |
8 | 磷酸鐵鋰電池組 | 機架式 48V/100AH 4U (含BMS系統) | 臺 | 1 | |
9 | 智能門禁鎖 | NB鎖712,1拖3(1個控制器帶3把鎖),可遠程開鎖,APP開鎖,電子鑰匙開鎖,含GPS模塊*1 | 套 | 1 | 選配件 |
10 | AAU偏心支架 | 鋼板5mm厚,偏離中心距離100mm | 套 | 1 | 選配附件 |
11 | 手動液壓堆高車 | 手動液壓型 載重量不小于500KG 車身自重120KG | 套 | 1 | 選配件(按需求配置) |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載