技術參數
參數表 | 型號 | ||
序號 | 項目 | HJ-SPW-C | |
參數 | |||
1 | 環境要求 | 工作溫度 | -40~+50℃ |
相對濕度 | 5%~95%,無凝露 | ||
散熱方式 | 智能溫控調速風扇 | ||
2 | 基本參數 | 尺寸(高*寬*深) | 1750mm*1350mm*1250mm |
產品主要材質 | 鋁合金材料與Q235鋼板(承重件),表面噴涂處理 | ||
應用場景 | 離網型,戶用(可移動式)、工商業等; | ||
防護等級 | 防護IP54,防腐C4 | ||
重量 | <500KG(不含設備) | ||
3 | 交流引入 | 輸入電壓 | 單相85V?AC~300V?AC?/?380V三相,45Hz~66Hz |
防雷等級 | B級60KA | ||
4 | 光伏引入 | 光伏容量 | 最大2.75KWp |
5 | 風電引入 | 風力發電機+控制器 | 最大600W/48V電池系統(可選) |
6 | 負載輸出 | 容量 | 逆變器輸出3KW~10KW,??1ph |
7 | 儲能系統 | 磷酸鐵鋰電池 | 最大30KWh |
8 | 發電機 | 柴油發電機組 | 靜音型、全自動,交流380V,?8KW~20KW(可選) |
9 | 監控 | 監控系統(含APP) | 帶顯示屏,遠程監測機柜內部設備,及環境狀態;可選 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載