技術參數
產品型號 | HJ-HIO4883S(H-27) |
---|---|
相位 | 單相 |
最大光伏輸入功率 | 5400W+5400W |
額定輸出功率 | 8200W/8200VA |
最大太陽能充電電流 | 160A |
交流啟動電壓/自動重啟電壓 | 120-140VAC/180VAC |
可接受的輸入電壓范圍 | 90-280VACor170-280VAC |
頻率范圍 | 59~61+1HZ |
最大交流輸入電流 | 48.2A |
額定直流電壓/最大直流電壓 | 360/500VDC |
MPPT電壓范圍 | 90-450VDC |
最大輸入電流 | 2/18A |
額定輸出電壓 | 220/230/240VAC |
輸出波形 | 純正弦波 |
效率(直流到交流) | 90% |
額定直流電壓 | 48VDC |
最大太陽能充電電流 | 160A |
最大交流充電電流 | 140A |
最大太陽能+交流充電電流 | 160A |
額定直流電壓/最大直流電壓 | 360/500VDC |
啟動電壓/初始供電電壓 | 90VDC/120VDC |
MPPT電壓范圍 | 90-450VDC |
最大輸入電流 | 2/18A |
額定輸出電壓 | 220/230/240VAC |
工作溫度 | -10℃~50℃℃ |
濕度 | 5%至95%相對濕度(無凝露) |
輸出電壓范圍 | 195-253VAC |
額定輸出電流 | 35.6A |
交流啟動電壓/自動重啟電壓 | 90-280VAC or 170-280VAC |
可接受輸入電壓范圍 | 48.2A |
最大交流輸入電流 | 140A |
尺寸,長×寬×高(mm) | 530*390*130 |
包裝尺寸,長×寬×高(mm) | 618*463*205 |
凈重(kg) | 14.2 |
毛重(kg) | 15.7 |
通信端口 | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
符合安全標準 | CE |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載