技術參數
型號 | 產品尺寸 | 重量 | 材質 | 進線孔 |
HJ-GFS-KSW-16D | 290*218*85mm | 1.35kg | PC+ABS塑料 | 2進16出 |
產品配置表 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 箱體 | 290*218*85mm | 1 | 套 | 含內部結構件 |
2 | 分路器支架 | 翻轉式 | 1 | 套 | 預留1個槽位 |
3 | 分路器 | 插片式SC | * | 套 | 選配件(1:4、1:8、1:16), 最大數量:2槽位 |
4 | 尾纖 | 單芯SC | * | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
5 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 8 | 根 | |
6 | 光纖保護套管 | 0.5 | 米 | ||
7 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標配 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載