技術參數
PLC分路器訂貨指南 | |||
1* | 2* | ||
輸入 米 | 輸出 米 | ||
PLC | □ ABS盒式 | □ ¢ 2.0 | □ ¢ 3.0 |
散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
□ SC | □ PC | □ APC | |
□ LC | □ PC | □ APC | |
□ ST | □ PC | □ APC | |
□ 其它 | □ PC | □ APC | |
插芯 | □ UPC | □ APC小臺階 | □ APC大臺階 |
級別 | □ P級 | □ A級 | □ B級 |
包裝方式 | □ 電信 | □ 移動 | □ 中性 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載