技術參數
型號列表:
平臺機種號 | 監控模塊 | 整流模塊 | 輸出容量 | 設備尺寸 (mm) | 備注 |
HDUM03-48/200A | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×393(D)×310(H) | 7U 高,分柜建設電源,單相輸入 |
HDUM03-48/200B | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×393(D)×310(H) | 7U 高,分柜建設電源,三相輸入 |
HDUM01-48/200C | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型 , 單相輸入 |
HDUM01-48/200C | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 200A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型,三相輸入 |
HDUM01-48/300 | HDKD03 | HDMA10-48/50 | 300A | 482(W)×350(D)×533(H) | 12U 高,共用型,三相輸入 |
* 本公司保留修改產品規格權利,規格變更恕不另行通知
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載