技術參數(shù)
技術參數(shù) | HJ-G20-100F/HJB-G20-100F | HJ-G50-100F/HJB-G50-100F |
直流側參數(shù) | ||
電芯類型 | LFP3.2V/280Ah;SSB 3.2V/280Ah | LFP3.2V/280Ah;SSB 3.2V/280Ah |
組合配置 | 1P112S | 1P112S |
額定能量 | 100kWh | 100kWh |
電壓范圍 | 280~408V | 280~408.8V |
循環(huán)次數(shù) | >8000次@70%EOL,25℃ | >8000次@70%EOL,25℃ |
通信接 口 | RS485,CAN,Ethermet | RS485,CAN,Ethernet |
符合標準 | GB/T 36276,GB/T34131 | GB/T 36276,GB/T34131 |
交流參數(shù) | ||
光伏輸入?yún)?shù) | ||
最大輸入功率 | 30kW | 75kW |
最大輸入電壓 | 1000V | 1000V |
MPPT電壓范圍 | 180V-900V | 180V~900V/630V |
啟動電壓 | 120V | 180V |
最大輸入電流 | 28A/28A | 36A/36A/36A/36A |
最大短路電流 | 32A/32A | 42A/42A/42A/42A |
MPPT數(shù)量 | 2 | 4 |
每路MPPT輸入組串數(shù) | 45690 | 2/2/2/2 |
并網(wǎng)輸出參數(shù) | ||
額定輸出功率 | 20kW | 50kW |
額定電網(wǎng)電壓 | 380/400V,3L/N/PE | 380/400V,3L/N/PE |
額定電流 | 31A | 75A |
功率因數(shù) | 1(0.8超前~0.8滯后可設置) | ~1(0.8超前~0.8滯后可設置) |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
總電流波形畸變率(THDi) | <3% | <3% |
離網(wǎng)輸出參數(shù) | ||
額定輸出功率 | 20kW | 50kW |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
額定輸出電流 | 31A | 75A |
離并網(wǎng)切換時間 | <10ms | <10ms |
電池參數(shù) | ||
直流工作電壓范圍 | 180V-700V | 220V~800V |
最大充電/放電電流 | 50A/50A | 100A |
最大充電/放電功率 | 20kW | 50kW |
效率 | ||
最大效率 | 0.984 | 0.984 |
歐洲效率 | 0.975 | 0.975 |
認證標準 | ||
安規(guī)認證 | IEC62619-1/2 | IEC62619-1/2 |
EMC認證 | EN61000-6-1/2/3 、IEC61000 | EN61000-6-1/2/3、IEC61000 |
并網(wǎng)標準 | AS4777-2:2020,NRS097-2-1:2017,PN-EN50549-1:2019, VDE-AR-N4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2019-4 |
NRS097-2-1:2017、CQC3310-2014 |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
尺寸(高X深×寬) | 2160mm*1060mm*980mm | 2280mm*1185mm*1120mm |
重量 | ≈ 1.3T | ≈15T |
防護等級 | IP54 | IP54 |
防腐等級 | C4/C5 | C4/C5 |
冷卻方式 | 智能強制風冷 | 風冷 |
工作溫度范圍 | -30℃~50℃(>45℃降額) | -30℃~50℃(>45℃降額) |
工作濕度范圍 | 5%~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) |
工作最大海拔 | 3000m(>2000m降額) | 3000m(>2000m降額) |
消防方式 | PACK級氣溶膠+柜級全氟己酮+主動預警 | PACK級氣溶膠+柜級全氟己酮+主動預警 |
對外通信協(xié)議 | Modbus RTU,CAN20,Modbus TCP | Modbus RTU,CAN2.0,Modbus TCP |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 下載