技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 便捷式儲(chǔ)能電源 |
產(chǎn)品型號(hào) | HJ-PPS2500 |
電池類型 | LiFePO4(磷酸鐵鋰) |
容量 | 2048Wh/2560Wh |
PV太陽能輸入 | 12-150V/12A 1200W Max |
AC輸入 | 1500W Max |
汽車輸入 | 12/24V 8.2A |
最大輸入 | 2000W,AC+太陽能同時(shí)輸入 |
AC輸出 | 2500W(110V/60HZ or230V/50HZ) |
AC輸出波形 | 正弦波 |
Type-C1輸出 | PD100W |
Type-C2輸出 | PD30W |
USB-C1/C2 | PD 140W 22.5W兼容FCP/SCP/QC3.0等協(xié)議 |
USB-A1~A4 | 4×5V/3A |
點(diǎn)煙器輸出 | 12V/10A |
UPS | 支持 |
重量 | 約26.8kg |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載